URL base, formato de petición y respuesta, lista completa de endpoints de la API REST de COPOMEX.
https://api.copomex.com/query/{metodo}/{parametro}?token={token}
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /info_cp/{CP} | Información completa de un CP (colonias, municipio, estado) |
GET | /search_cp/{CP_parcial} | Busca CPs por coincidencia parcial |
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /get_estados | Lista todos los estados de México |
GET | /get_estado_clave | Estados con clave oficial de 2 dígitos |
GET | /get_municipio_por_estado/{estado} | Municipios de un estado |
GET | /get_municipio_clave_por_estado/{estado} | Municipios con clave oficial por estado |
GET | /get_municipio_clave_por_clave_estado/{clave_estado} | Municipios con clave por clave de estado |
GET | /get_cp_por_municipio/{municipio} | CPs de un municipio |
GET | /get_cp_por_estado/{estado} | CPs de un estado |
GET | /get_colonia_por_cp/{CP} | Colonias de un CP |
GET | /get_colonia_por_municipio/{municipio} | Colonias de un municipio |
GET | /get_colonia_por_estado_municipio | Colonias filtradas por estado y municipio |
GET | /getCitiesByStateCode/{clave_estado} | Ciudades por clave de estado |
GET | /search_cp_advanced/{estado} | Búsqueda avanzada de CPs con filtros |
GET | /get_cp_advanced/{estado} | CPs exactos con filtros avanzados |
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /info_cp_geocoding/{CP} | CP → coordenadas lat/lng (con calle/número opcionales) |
GET | /info_cp_geocoding_reverse | Coordenadas lat/lng → dirección postal (2 créditos) |
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /get_localidad_por_estado_municipio | Localidades por estado y municipio |
GET | /get_localidad_por_clave_estado_municipio | Localidades por clave de estado y municipio |
GET | /info_localidad | Información detallada de una localidad |
GET | /get_vialidad | Calles de una localidad |
GET | /get_tipo_vialidad | Tipos de vialidad disponibles |
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /cuenta/consultas_disponibles | Saldo de créditos restantes |
GET | /cuenta/ultima_actualizacion_db | Fecha de la última actualización de la base de datos |
Todos los endpoints reciben peticiones GET. Los parámetros se pasan en la query string:
GET https://api.copomex.com/query/{metodo}/{parametro}?token={token}&{param}={valor}
No se requiere cuerpo (body) ni cabeceras especiales.
Todas las respuestas son JSON con la misma estructura base:
{
"error": false,
"code_error": 0,
"error_message": null,
"response": { }
}| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
error | boolean | true si ocurrió un error |
code_error | integer | Código de error (0 = sin error) |
error_message | string | null | Descripción del error en texto |
response | object | array | null | Datos de la respuesta |
| Código | Significado |
|---|---|
200 | Petición procesada correctamente (puede contener error lógico en el JSON) |
400 | Error en los parámetros enviados |
Nota: La API siempre devuelve HTTP
200para peticiones procesadas. Usa el campoerrordel JSON para determinar si la operación fue exitosa.
Cuando error es true, revisa code_error para identificar el problema:
{
"error": true,
"code_error": 102,
"error_message": "La longitud del cp es inválida",
"response": null
}Consulta la tabla completa de códigos de error.